Thu mua iPhone cũ Đà Nẵng tại Táo 247: bạn nhắn Zalo để ước giá, rồi mang máy đến cửa hàng để nhân viên kiểm tra trực tiếp và chốt giá. Shop thu iPhone (không thu Android) và không thu phí kiểm tra máy. Bảng giá thu bên dưới gồm các đời chính từ iPhone XS đến iPhone 17 Pro Max.
Giá thu cập nhật theo bảng ngày 26/10/2026. Đây là giá ước tính online; máy có linh kiện đã thay hoặc bị hư sẽ bị trừ thêm khi kiểm tra tại shop. Giá iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi thường xuyên, nhắn Zalo để chốt giá trong ngày.
Nhắn Zalo 0799.44.00.16 kèm đời máy, dung lượng và tình trạng ngoại hình để được ước giá trước khi đi.
Táo 247 thu những máy nào, và không thu máy nào?
Bảng thu cũ của Táo 247 có giá cho iPhone XS, XS Max, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, mỗi đời chia theo từng dung lượng. Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, bảng hiện chỉ có giá cho máy đẹp keng như mới; hai mức còn lại bạn nhắn Zalo để được báo. Các đời không có trong bảng (ví dụ iPhone 17 bản thường, 17e, iPhone 18, hoặc các đời cũ hơn như X, XR, 8, 7 và bản mini) chưa có giá thu niêm yết, bạn nhắn Zalo để hỏi; trang này không khẳng định shop có hay không thu các máy đó.
Hai trường hợp shop không thu: máy Android (Táo 247 chỉ thu đổi iPhone, nên bạn tìm nơi thu điện thoại Android thì nên hỏi chỗ khác) và iPhone Air, vì shop không bán dòng này.
Bảng giá thu iPhone cũ ở Đà Nẵng (giá ước tính online)
Các bảng dưới đây lấy từ bảng thu cũ của Táo 247, mức niêm yết tại Đà Nẵng. Mỗi máy được xếp vào một trong ba mức tình trạng ở cột. Giá thu không cộng thêm tiền theo màu máy, khác với giá bán một số màu của dòng Pro. Xem thêm ở bảng giá thu mua iPhone.
Giá thu iPhone XS, XS Max và iPhone 11
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone XS 64GB | 480.000 – 2.480.000 | tối đa 1.980.000 | tối đa 980.000 |
| iPhone XS Max 64GB | 980.000 – 2.980.000 | 480.000 – 2.480.000 | tối đa 1.480.000 |
| iPhone XS Max 256GB | 1.980.000 – 3.980.000 | 1.480.000 – 3.480.000 | 480.000 – 2.480.000 |
| iPhone XS Max 512GB | 2.980.000 – 4.980.000 | 2.480.000 – 4.480.000 | 1.480.000 – 3.480.000 |
| iPhone 11 64GB | 980.000 – 2.980.000 | 480.000 – 2.480.000 | tối đa 1.480.000 |
| iPhone 11 128GB | 1.980.000 – 3.980.000 | 1.480.000 – 3.480.000 | 480.000 – 2.480.000 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 1.980.000 – 3.980.000 | 980.000 – 2.980.000 | tối đa 1.980.000 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 2.980.000 – 4.980.000 | 1.980.000 – 3.980.000 | 980.000 – 2.980.000 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 3.980.000 – 5.980.000 | 2.980.000 – 4.980.000 | 1.980.000 – 3.980.000 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 3.480.000 – 5.480.000 | 2.480.000 – 4.480.000 | 1.480.000 – 3.480.000 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 4.480.000 – 6.480.000 | 3.480.000 – 5.480.000 | 2.480.000 – 4.480.000 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 5.480.000 – 7.480.000 | 4.480.000 – 6.480.000 | 3.480.000 – 5.480.000 |
Giá thu iPhone 12
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 64GB | 2.980.000 – 4.980.000 | 1.980.000 – 3.980.000 | 980.000 – 2.980.000 |
| iPhone 12 128GB | 3.980.000 – 5.980.000 | 2.980.000 – 4.980.000 | 1.980.000 – 3.980.000 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 5.900.000 – 7.900.000 | 4.900.000 – 6.900.000 | 2.900.000 – 4.900.000 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 6.900.000 – 8.900.000 | 5.900.000 – 7.900.000 | 3.900.000 – 5.900.000 |
| iPhone 12 Pro 512GB | 7.900.000 – 9.900.000 | 6.900.000 – 8.900.000 | 4.900.000 – 6.900.000 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 7.700.000 – 8.700.000 | 6.700.000 – 7.700.000 | 3.700.000 – 4.700.000 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 8.700.000 – 9.700.000 | 7.700.000 – 8.700.000 | 4.700.000 – 5.700.000 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | 9.700.000 – 10.700.000 | 8.700.000 – 9.700.000 | 5.700.000 – 6.700.000 |
Giá thu iPhone 13
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB | 6.150.000 – 7.150.000 | 5.150.000 – 6.150.000 | 2.990.000 – 3.990.000 |
| iPhone 13 256GB | 7.150.000 – 8.150.000 | 6.150.000 – 7.150.000 | 3.990.000 – 4.990.000 |
| iPhone 13 512GB | 8.150.000 – 9.150.000 | 7.150.000 – 8.150.000 | 4.990.000 – 5.990.000 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 3.180.000 – 4.180.000 | 2.180.000 – 3.180.000 | 980.000 – 1.980.000 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 4.180.000 – 5.180.000 | 3.180.000 – 4.180.000 | 1.980.000 – 2.980.000 |
| iPhone 13 Pro 512GB | 5.180.000 – 6.180.000 | 4.180.000 – 5.180.000 | 2.980.000 – 3.980.000 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | 6.180.000 – 7.180.000 | 5.180.000 – 6.180.000 | 1.980.000 – 2.980.000 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 7.180.000 – 8.180.000 | 6.180.000 – 7.180.000 | 2.980.000 – 3.980.000 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | 8.180.000 – 9.180.000 | 7.180.000 – 8.180.000 | 3.980.000 – 4.980.000 |
Giá thu iPhone 14
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB | 6.780.000 – 7.780.000 | 5.780.000 – 6.780.000 | 2.950.000 – 3.950.000 |
| iPhone 14 256GB | 7.780.000 – 8.780.000 | 6.780.000 – 7.780.000 | 3.950.000 – 4.950.000 |
| iPhone 14 512GB | 8.780.000 – 9.780.000 | 7.780.000 – 8.780.000 | 4.950.000 – 5.950.000 |
| iPhone 14 Plus 128GB | 7.700.000 – 8.700.000 | 6.700.000 – 7.700.000 | 4.400.000 – 5.400.000 |
| iPhone 14 Plus 256GB | 8.700.000 – 9.700.000 | 7.700.000 – 8.700.000 | 5.400.000 – 6.400.000 |
| iPhone 14 Plus 512GB | 9.700.000 – 10.700.000 | 8.700.000 – 9.700.000 | 6.400.000 – 7.400.000 |
| iPhone 14 Pro 128GB | 10.300.000 – 11.300.000 | 9.300.000 – 10.300.000 | 6.950.000 – 7.950.000 |
| iPhone 14 Pro 256GB | 11.300.000 – 12.300.000 | 10.300.000 – 11.300.000 | 7.950.000 – 8.950.000 |
| iPhone 14 Pro 512GB | 12.300.000 – 13.300.000 | 11.300.000 – 12.300.000 | 8.950.000 – 9.950.000 |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 12.350.000 – 13.350.000 | 11.350.000 – 12.350.000 | 8.950.000 – 9.950.000 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 13.350.000 – 14.350.000 | 12.350.000 – 13.350.000 | 9.950.000 – 10.950.000 |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | 14.350.000 – 15.350.000 | 13.350.000 – 14.350.000 | 10.950.000 – 11.950.000 |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 15.350.000 – 16.350.000 | 14.350.000 – 15.350.000 | 11.950.000 – 12.950.000 |
Giá thu iPhone 15
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 128GB | 8.950.000 – 9.950.000 | 7.950.000 – 8.950.000 | 5.950.000 – 6.950.000 |
| iPhone 15 256GB | 9.950.000 – 10.950.000 | 8.950.000 – 9.950.000 | 6.950.000 – 7.950.000 |
| iPhone 15 512GB | 10.950.000 – 11.950.000 | 9.950.000 – 10.950.000 | 7.950.000 – 8.950.000 |
| iPhone 15 Plus 128GB | 10.650.000 – 11.650.000 | 9.650.000 – 10.650.000 | 7.450.000 – 8.450.000 |
| iPhone 15 Plus 256GB | 11.650.000 – 12.650.000 | 10.650.000 – 11.650.000 | 8.450.000 – 9.450.000 |
| iPhone 15 Plus 512GB | 12.650.000 – 13.650.000 | 11.650.000 – 12.650.000 | 9.450.000 – 10.450.000 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 13.700.000 – 14.700.000 | 12.300.000 – 13.300.000 | 10.300.000 – 11.300.000 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 14.700.000 – 15.700.000 | 13.300.000 – 14.300.000 | 11.300.000 – 12.300.000 |
| iPhone 15 Pro 512GB | 15.700.000 – 16.700.000 | 14.300.000 – 15.300.000 | 12.300.000 – 13.300.000 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 16.300.000 – 17.300.000 | 15.300.000 – 16.300.000 | 12.980.000 – 13.980.000 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 17.300.000 – 18.300.000 | 16.300.000 – 17.300.000 | 13.980.000 – 14.980.000 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 18.300.000 – 19.300.000 | 17.300.000 – 18.300.000 | 14.980.000 – 15.980.000 |
Giá thu iPhone 16
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 13.450.000 – 14.450.000 | 12.450.000 – 13.450.000 | 10.450.000 – 11.450.000 |
| iPhone 16 256GB | 14.450.000 – 15.450.000 | 13.450.000 – 14.450.000 | 11.450.000 – 12.450.000 |
| iPhone 16 512GB | 15.450.000 – 16.450.000 | 14.450.000 – 15.450.000 | 12.450.000 – 13.450.000 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 14.450.000 – 15.450.000 | 13.450.000 – 14.450.000 | 11.450.000 – 12.450.000 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 15.450.000 – 16.450.000 | 14.450.000 – 15.450.000 | 12.450.000 – 13.450.000 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 16.450.000 – 17.450.000 | 15.450.000 – 16.450.000 | 13.450.000 – 14.450.000 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 16.980.000 – 17.980.000 | 15.980.000 – 16.980.000 | 13.980.000 – 14.980.000 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 17.980.000 – 18.980.000 | 16.980.000 – 17.980.000 | 14.980.000 – 15.980.000 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 18.980.000 – 19.980.000 | 17.980.000 – 18.980.000 | 15.980.000 – 16.980.000 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 19.980.000 – 20.980.000 | 18.980.000 – 19.980.000 | 16.980.000 – 17.980.000 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 21.700.000 – 22.700.000 | 20.700.000 – 21.700.000 | 17.400.000 – 18.400.000 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 22.700.000 – 23.700.000 | 21.700.000 – 22.700.000 | 18.400.000 – 19.400.000 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 23.700.000 – 24.700.000 | 22.700.000 – 23.700.000 | 19.400.000 – 20.400.000 |
Giá thu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max
| Máy | Đẹp keng như mới, chưa sửa | Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa | Dùng bình thường hoặc đã qua sửa |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro 256GB | 24.950.000 – 25.950.000 | Liên hệ Zalo | Liên hệ Zalo |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 27.450.000 – 28.450.000 | Liên hệ Zalo | Liên hệ Zalo |
Ô ghi “tối đa” nghĩa là giá thu không vượt quá mức này, giá cụ thể tuỳ tình trạng thực tế. Ô “Liên hệ Zalo” là mức chưa có giá niêm yết.
Cách xếp máy của bạn vào đúng mức giá
Bảng chia máy thành ba mức theo đúng tên cột:
- Đẹp keng như mới, chưa sửa
- Đẹp, xước nhẹ, chưa sửa
- Dùng bình thường hoặc đã qua sửa
Máy đã từng sửa hoặc thay linh kiện xếp vào mức thứ ba. Nếu lúc kiểm tra nhân viên phát hiện thêm linh kiện đã thay hoặc bị hư mà bạn chưa báo, giá có thể thấp hơn giá ước tính ban đầu.
Dung lượng cũng đổi giá. Ví dụ iPhone 14 Pro Max đẹp keng như mới, bản 128GB có mức 12.350.000 – 13.350.000đ, bản 256GB có mức 13.350.000 – 14.350.000đ trong cùng bảng.
Quy trình bán iPhone cũ tại Táo 247 gồm những bước nào?
- Nhắn Zalo ước giá: gửi đời máy, dung lượng, tình trạng ngoại hình và các linh kiện đã thay (nếu có) qua Zalo 0799.44.00.16.
- Chuẩn bị máy: sao lưu dữ liệu, đăng xuất iCloud và xoá máy (xem mục bên dưới).
- Mang máy đến cửa hàng: nhân viên kiểm tra máy trực tiếp trước khi báo giá. Shop không thu phí kiểm tra máy.
- Chốt giá: giá cuối cùng dựa trên tình trạng thực tế của máy. Máy có linh kiện đã thay hoặc hư sẽ bị trừ thêm so với giá ước tính online.
Chuẩn bị iPhone trước khi mang đi bán
Theo hướng dẫn của Apple, trước khi bán hoặc đổi thiết bị cũ bạn nên tạo bản sao lưu, chuyển thông tin sang máy mới, đăng xuất khỏi iCloud rồi xoá thông tin cá nhân khỏi máy cũ. Apple ghi rằng khi xoá iPhone, tính năng Tìm iPhone và Khóa kích hoạt cũng được tắt; nếu chưa tắt, người dùng sau sẽ không dùng được máy khi thiếu mật khẩu của chủ cũ. Nguồn: Apple, “Những việc cần làm trước khi bán, tặng hoặc đổi iPhone hay iPad cũ lấy thiết bị mới” và Apple, “Khóa kích hoạt cho iPhone và iPad”, truy cập 05/11/2026. Các bước thực hiện từng thao tác có trong bài cách reset iPhone trước khi bán, đổi máy.
Các yếu tố làm giá thu thay đổi
- Ngoại hình: bảng tách ba mức, từ đẹp keng như mới đến dùng bình thường. Mức thấp hơn có giá thấp hơn rõ rệt.
- Linh kiện đã thay hoặc hư: máy có thay hoặc hư linh kiện bị trừ thêm khi kiểm tra tại shop.
- Đời máy và dung lượng: mỗi đời, mỗi dung lượng có khoảng giá riêng như bảng ở trên.
- Giá iPhone 17 Pro, 17 Pro Max: hai dòng này đổi giá thường xuyên nên cần chốt qua Zalo trong ngày.
Thu cũ đổi mới: bán máy cũ để lên đời thế nào?
Nếu bạn bán máy để lên đời, Táo 247 có chương trình thu cũ đổi mới: nhân viên định giá máy cũ và trừ vào máy mới. Khách lên đời iPhone tại Táo 247 lần tiếp theo được hoàn 1 triệu đồng (ưu đãi này không cộng dồn với voucher khác). Shop hỗ trợ miễn phí cài đặt và chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới tại cửa hàng.
Máy mua tại Táo 247 dưới 3 tháng, không trầy xước và giữ nguyên tình trạng lúc mua thì được giữ nguyên giá ban đầu khi lên đời (chỉ áp dụng cho lên đời, không áp dụng khi trả máy lấy tiền mặt). Cách tính chi tiết xem ở bài thu cũ đổi mới iPhone; muốn biết số tiền bù cho một cặp máy cụ thể, xem ví dụ lên đời iPhone 12 Pro Max lên 14 Pro Max bù bao nhiêu. Nếu máy bạn đang dùng là iPhone 12 Pro Max, đây là dòng đã có giá thu theo từng dung lượng trong bảng trên. Giá máy đang bán xem ở bảng giá iPhone Đà Nẵng.
Đánh giá của khách đã thu cũ đổi mới tại Táo 247
“Bạn nhân viên check máy cũ của mình, định giá nhanh rồi trừ thẳng vào máy mới …”
Mỹ Duyên Đinh Thị, đánh giá Google Maps, 655 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng, 21/06/2025 · xem trên Google Maps
“… máy mình mua theo trương trình thu cũ đổi mới chỉ cần bù thêm chút là có máy xịn …”
Xuân Mến Võ, đánh giá Google Maps, 655 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng, 21/06/2025 · xem trên Google Maps
Địa chỉ và giờ nhận máy tại Đà Nẵng
Táo 247 có 4 cơ sở ở Đà Nẵng, mở cửa 8h – 22h, 7 ngày mỗi tuần, kể cả lễ. Bạn nhắn Zalo trước để nhân viên xác nhận cơ sở gần bạn và báo giá ước tính.
- CS1: 39 Hàm Nghi, Thanh Khê (chỉ đường Google Maps)
- CS2: 655 Trần Cao Vân, Thanh Khê (chỉ đường Google Maps)
- CS3: 231 Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu (chỉ đường Google Maps)
- CS4: 680 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ (chỉ đường Google Maps)
- Liên hệ chính: Nhắn Zalo 0799.44.00.16
- Fanpage: Táo 247 iPhone Cũ Đà Nẵng
Câu hỏi thường gặp khi bán iPhone cũ ở Đà Nẵng
Táo 247 có thu điện thoại Android không?
Không. Táo 247 chỉ thu đổi iPhone, không thu máy Android.
Kiểm tra máy trước khi bán có mất phí không?
Không. Táo 247 không thu phí kiểm tra máy.
iPhone đã thay màn, thay pin hoặc bị hư có bán được không?
Bảng thu cũ có mức riêng cho máy dùng bình thường hoặc đã qua sửa, và máy có linh kiện đã thay hoặc hư sẽ bị trừ thêm khi kiểm tra tại shop. Bạn nhắn Zalo 0799.44.00.16 kèm ảnh máy và mô tả những gì đã sửa để được báo trước.
Máy đang khoá iCloud hoặc chưa đăng xuất thì có bán được không?
Với máy đang khoá iCloud hoặc chưa đăng xuất, bạn nhắn Zalo 0799.44.00.16 để nhân viên báo trước cách xử lý, vì mỗi trường hợp cần nhân viên xem tình trạng máy. Nếu máy còn đăng nhập được, theo hướng dẫn của Apple bạn nên đăng xuất iCloud và xoá máy trước khi mang đi; việc xoá máy cũng tắt Tìm iPhone và Khóa kích hoạt.
Giá thu có cộng thêm tiền màu máy không?
Không. Giá thu không cộng thêm tiền màu ở bất kỳ dòng máy nào.
Táo 247 có thu iPhone Air, iPhone 17e hoặc iPhone 18 không?
iPhone Air thì không, vì shop không bán dòng này. iPhone 17e và iPhone 18 chưa có giá thu niêm yết trong bảng, bạn nhắn Zalo 0799.44.00.16 để hỏi.
Nếu máy bạn bị vỡ màn và đang phân vân giữa sửa hay bán, xem thêm bài iPhone vỡ màn có thu mua không.


Add comment